| Venue | Connection Type | |
|---|---|---|
| B3 (BMF Bovespa) | Market Data and Trading | |
| BGC Credit & Bonds | Market Data and Trading | |
| Bloomberg | Market Data and Trading | |
| BrokerTec | Market Data and Trading | |
| Bpipe (Bloomberg) | Market Data | |
| CME | Market Data and Trading | |
| DealerWeb | Market Data and Trading | |
| Espeed | Market Data and Trading | |
| Fenics UST | Market Data and Trading | |
| ICE Bondpoint | Market Data and Trading | |
| JUMP | Market Data and Trading | |
| Liquidity Edge | Market Data and Trading | |
| MarketAxess | Market Data and Trading | |
| MTS BondsPro | In Progress | |
| MTS BondVision | In Progress | |
| Nasdaq eSpeed | Market Data and Trading | |
| Trade-X | Market Data and Trading | |
| UBS Bondport | Market Data and Trading |
FX Venues
Fixed Income Venues
Futures Venues
CFDs & CRYPTO VENUES
OTHERS
